Cifra Club

Synesthesia

AFI

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
Intro:

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-2-2-2-2-2--|
A|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-2-2-2-2-2--|
E|--0-0-000-0-0-0-0-0--(0)--0-0-000-0-0-0-0-0--|
    [----------palm muted----------------------

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-222222222--|
A|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-222222222--|
E|--0-0-000-0-0-0-0-0--(0)--0-0-000-000000000--|
E|----------------------]| [------Open------]

Verse:

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-2-2-2-2-2--|
A|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-2-2-2-2-2--|
E|--0-0-000-0-0-0-0-0--(0)--0-0-000-0-0-0-0-0--|
    [----------palm muted----------------------

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-222222222--|
A|--2-2-222-2-2-2-2-2--(2)--2-2-222-222222222--|
E|--0-0-000-0-0-0-0-0--(0)--0-0-000-000000000--|
E|----------------------]| [------Open------]

E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|---------------------------0------0-99999999--/12-11-7--|
D|--2-2--2-2--2-2--2-2--2222-2-2222-2-99999999---x--x--x--|
A|--2-2--2-2--2-2--2-2--2222---2222---77777777--/10-9--5--|
E|--0-0--0-0--0-0--0-0--0000---0000-----------------------|
                          pm     pm
Bridge:

I think maybe there's a second guitar track under here playing
chords only.

E|---------------------------|---------------------------|
B|------5-----5-----5-----5--|------5-----5-----5-----55-|
G|------4-----4-----4-----4--|------4-----4-----4-----44-|
D|--2-2---------0-0----------|--2-2---------0-0---2-2----|
A|--------3-3---------2-2----|--------3-3----------------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|-----------------------------|
B|------5-----5-----5-----5--|------5-----5----------------|
G|------4-----4-----4-----4--|------4-----4----------------|
D|--2-2---------0-0----------|--2-2-----------/5/4---/5/4--|
A|--------3-3---------2-2----|--------3-3---5------5-------|
E|---------------------------|-----------------------------|

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--2--222222--4h5p---|
A|--2--222222------5--|
E|--0--000000---------|
       [--pm--]

Verse:

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|---------------------------4h5p4---|
D|--2-2-222-2-22-22--2-2-222------5--|
A|--2-2-222-2-22-22--2-2-222---------|
E|--0-0-000-0-00-00--0-0-000---------|
    [----------pm------------]         

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--5-5-555-5-55-55--5-5-555-4h5p4---|
A|--5-5-555-5-55-55--5-5-555------5--|
E|--3-3-333-3-33-33--3-3-333---------|
    [----------pm------------]

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|---------------------------4h5p4---|
D|--2-2-222-2-22-22--2-2-222------5--|
A|--2-2-222-2-22-22--2-2-222---------|
E|--0-0-000-0-00-00--0-0-000---------|
    [----------pm------------]

E|--------------------------5------5--0--|
B|-----------------------------7------0--|
G|-------------------77777-------7----0--|
D|--5-5-555-5-55-55--77777------------2--|
A|--5-5-555-5-55-55--55555------------2--|
E|--3-3-333-3-33-33-------------------0--|
    [-------pm------]

Chorus:

E|--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5--3-3-3-5-5-5--|
B|--0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7--5-5-5-7-7-7--|
G|--0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7--5-5-5-7-7-7--|
D|--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7--5-5-5-7-7-7--|
A|--2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5--3-3-3-5-5-5--|
E|--0-0-0-0-0-0-----------------------------------------|

E|--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5--------------0--|
B|--0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7----88----88--0--|
G|--0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7----77----77--0--|
D|--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7--5-----4-----2--|
A|--2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5--------------2--|
E|--0-0-0-0-0-0----------------------------------------0--|

E|--00000000000000000--0--|
B|--55555555555555555--0--|
G|---------------------0--|
D|---------------------2--|
A|---------------------2--|
E|---------------------0--|
    [--pm-------open--]

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|---------------------------0------0-99999999--|
D|--2-2--2-2--2-2--2-2--2222-2-2222-2-99999999--|
A|--2-2--2-2--2-2--2-2--2222---2222---77777777--|
E|--0-0--0-0--0-0--0-0--0000---0000-------------|
                          pm     pm

Then go back to the bridge and repeat the rest of it from there.
The second chorus has a bit of lead under it but I can't figure
it out.

Outro:

E|--0----12*--------------| These are the right harmonics
B|--0-----------7*----7*--| but the order moves around a
G|--0--------5*----7*-----| bit so listen to it to get
D|--2---------------------| it right!
A|--2---------------------|
E|--0---------------------|

E|------------------|
B|------------------|
G|--9--5-------7-7--| Repeat lots of times
D|--9--5--5-5--7-7--|
A|--7--3--5-5--5-5--|
E|--0-----3-3-------|

The lead bit over the top of this is something like this:

E|----------777-----------|
B|------88-----101010-77--|
G|--9999--99--------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|
    [--pm----------open--]

Then you play the second bar of the outro a few more times,
changing the intensity and timing a little. It all ends on
a low Ebm:

E|--0--|
B|--0--|
G|--0--|
D|--2--|
A|--2--|
E|--0--|
Outros vídeos desta música
    7 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Synesthesia e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Bad ReligionAmerican Jesus Bad Religion
      2. Imagem do artista The UsedI Caught Fire (in your eyes) The Used
      3. Imagem do artista Anti-FlagTearing Everyone Down Anti-Flag
      4. Imagem do artista Alkaline TrioPrivate Eye Alkaline Trio

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK