Cifra Club

Amor Amarillo

Gustavo Cerati

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
(INTRO- se repite en 0:13, 2:20, 2:44 y 2:51)
E|---------------------|
B|--------2-----2------|
G|------2---------2----| x 3
D|----4-------2-----2--|
A|--2-------4----------|
E|---------------------|

0:10    (se repite en 0:34 y 2:41)
E|--------------|
B|--------10-9--|
G|------9-------|
D|----9---------|
A|--7-----------|
E|--------------|

0:13    (INTRO)
E|---------------------|
B|--------2-----2------|
G|------2---------2----| x 6
D|----4-------2-----2--|
A|--2-------4----------|
E|---------------------|

0:34
E|--------------|
B|--------10-9--|
G|------9-------|
D|----9---------|
A|--7-----------|
E|--------------|

0:37    (se repite en 1:22)
E|--------------------------------------------------------|
B|----9----8----7s6s7s6s7-----9----8----10----10----10s1--|
G|----9----8----7s6s7s6s7-----9----8----10----10----10s1--|
D|----8----7----6s5s6s5s6-----8----7----9-----9------9s1--|
A|--9----8------7s6s7s6s7---9----8------10----10----10s2--|
E|--------------------------------------------------------|

(la parte de 0:51 a 1:15 se repite en 1:35)
(fijense que hace una secuencia y la repite en 1:05)
0:51                       0:54             0:56          0:59
E|----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
B|------2-3-2-----|-------|-------2-3-2-----|-------------|-2-3-2-----------|
G|------------2-1-|-2-1---|-1-2-1-------2-1-|-1-2-1-2-----|-------2-1-2-1---|
D|----4-----------|-----2-|-----------------|---------2-4-|---------------2-|
A|--2-------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
E|----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|


1:01                         1:05                    1:08
E|-----4-2-------|-----------|---------------|-------|-----------------|
B|---------5-2---|---------2-|-----2-3-2-----|-------|-------2-3-2-----|
G|---------------|-------2---|-----------2-1-|-2-1---|-1-2-1-------2-1-|
D|---4-----------|---2-4-----|---4-----------|-----2-|-----------------|
A|-2-----------4-|-4---------|-2-------------|-------|-----------------|
E|---------------|-----------|---------------|-------|-----------------|


1:10           1:12                1:15
E|-------------|-------------------|-----------------------------------|
B|-------------|-2-3-2-------------|-------2-------2----------------2--|
G|-1-2-1-2-----|---------2-1-2-1---|-----2-------2---------2------4----|
D|---------2-4-|-----------------2-|---4-------4---------2------3------|
A|-------------|-------------------|-5-------6---------2---------------|
E|-------------|-------------------|-----------------0--------1--------|


1:22
E|--------------------------------------------------------|
B|----9----8----7s6s7s6s7-----9----8----10----10----10s1--|
G|----9----8----7s6s7s6s7-----9----8----10----10----10s1--|
D|----8----7----6s5s6s5s6-----8----7----9-----9------9s1--|
A|--9----8------7s6s7s6s7---9----8------10----10----10s2--|
E|--------------------------------------------------------|

(fijense que hace una secuencia y la repite en 1:49)
1:35                      1:39              1:41             1:43
E|----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
B|------2-3-2-----|-------|-------2-3-2-----|-------------|-2-3-2-----------|
G|------------2-1-|-2-1---|-1-2-1-------2-1-|-1-2-1-2-----|-------2-1-2-1---|
D|----4-----------|-----2-|-----------------|---------2-4-|---------------2-|
A|--2-------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
E|----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|

1:46                            1:49                    1:53
E|------4-2-|-------|-----------|---------------|-------|-----------------|
B|----------|-5-2---|---------2-|-----2-3-2-----|-------|-------2-3-2-----|
G|----------|-------|-------2---|-----------2-1-|-2-1---|-1-2-1-------2-1-|
D|----4-----|-------|---2-4-----|---4-----------|-----2-|-----------------|
A|--2-------|-----4-|-4---------|-2-------------|-------|-----------------|
E|----------|-------|-----------|---------------|-------|-----------------|

1:55           1:57                1:59
E|-------------|-------------------|-----------------------------------|
B|-------------|-2-3-2-------------|-------2-------2----------------2--|
G|-1-2-1-2-----|---------2-1-2-1---|-----2-------2---------2------4----|
D|---------2-4-|-----------------2-|---4-------4---------2------3------|
A|-------------|-------------------|-5-------6---------2---------------|
E|-------------|-------------------|-----------------0--------1--------|

2:06    (viene a ser el bajo del punteo, como decia al principio me falta la
parte de guitarra)
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|-5-6-7-8---5-6-7-8--|

2:20    (INTRO)
E|---------------------|
B|--------2-----2------|
G|------2---------2----| x 3
D|----4-------2-----2--|
A|--2-------4----------|
E|---------------------|

2:31
E|------4-2--------------|
B|----------5-------2----|
G|----------------2---2--|
D|----4---------2--------|
A|--2---------4----------|
E|-----------------------|


2:41 (hace un pequeño arreglo respecto de la INTRO)
E|--------------|
B|--------10-9--|
G|------9-------|
D|----9---------|
A|--7-----------|
E|--------------|

2:44    (INTRO)
E|---------------------|
B|--------2-----2------|
G|------2---------2----|
D|----4-------2-----2--|
A|--2-------4----------|
E|---------------------|

(hace otro pequeño arreglo respecto de la INTRO)
E|----------------------|
B|--------2-----4-2-----|
G|------2-----------5-2-|
D|----4-------2---------|
A|--2-------4-----------|
E|----------------------|

2:51    (INTRO)
E|---------------------|
B|--------2-----2------|
G|------2---------2----| x 4
D|----4-------2-----2--|
A|--2-------4----------|
E|---------------------|

3:08
E|----------------------------------------|
B|----------9--------7--------7--------7--|
G|-------11--------9--------4--------9----|
D|----11---------9--------4--------9------|
A|--9----------7--------6--------7--------|
E|----------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    12.100 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      3Tocaram2Ainda não

      Grave um vídeo tocando Amor Amarillo e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Luis Alberto SpinettaBarro Tal Vez Luis Alberto Spinetta
      2. Imagem do artista Soda StereoTrátame Suavemente Soda Stereo
      3. Imagem do artista Fito Páez11 y 6 Fito Páez
      4. Imagem do artista BabasónicosComo Eran Las Cosas Babasónicos

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK